型名 | 長さ | 幅 | 厚さ | 重さ | RAM | CPU | バッテリ | USB | 最大容量 | SIM |
FTJ152D-Kiwami | 159.5 | 82.9 | 8.9 | 180 | 3 | 8 | 3400 | micro | 128 | m/n |
FTJ152C-Miyabi | 142 | 72 | 8 | 150 | 2 | 4 | 2200 | micro | 128 | m/m |
FTJ161B-REI | 145.8 | 71.5 | 7.2 | 136 | 2 | 8 | 2800 | micro | 128 | m/n |
FTJ162E-RAIJIN | 153 | 76 | 8.7 | 183 | 4 | 8 | 5000 | C | 128 | m/n |
FTJ162B-Kiwami2 | 157.2 | 77.5 | 7.2 | 168 | 4 | 10 | 3400 | micro | - | n/n |
SH-M04AW(SHARP) | 143 | 71 | 8.3 | 138 | 2 | 8 | 2700 | micro | 256 | n |
SH-M03(SHARP) | 126 | 66 | 8.9 | 120 | 3 | 6 | 2810 | micro | 200 | n |
RAIJIN(雷神)は、USBコネクタがtype-Cで、ちょっと躊躇していたが、HKWのマグネットアダプタケーブルが既に出ている。
〔後記〕結局、最下段のSH-M03を買った。軽薄短小が素晴らしい。欠点はSIMが一つなのと熱くなること。ROM(OSじゃなくてEE-PROM)が少ない(16GBで空き容量の初期値は約8GB)のはPCを介した開発者設定で回避できる。